

| 最高速度 (km/h) | ≥90 |
| 重量(kg) | ≤190 |
| 大小mm (长×宽×高) | 2160×910×1400 |
| 范围 (m) | 10 |
| 管长 (m) | 25 |
| 使用温度 (℃) | 4-55 |
| 水箱体积(L) | 22 |

| 压力 (MPa) | 12-16 |
| 最大流量(L/min) | 40 |
| 汽油机功率(HP) | 24 |
| 管长(m) | 50-90 |
| 水箱体积 (L) | 260, 320 |

| 承载量 (人) | 5 |
| 最高速度(km/h) | 95 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 工作压力 (MPa) | 16-21 |
| 最大流量 (L/min) | 200-340 |
| 水箱体积(吨) | 3, 5, 8 |
| 细水喷雾防火墙 | |
| 幕墙长度(m) | 18 |
| 幕墙高度 (m) | >4, 8 |