
高压细水雾灭火装置| 				 					类型				 			 | 							 					GXB				 			 | 		
| 				 					压力(MPa)				 			 | 							 					6 or 9				 			 | 		
| 				 					流量 (L/min)				 			 | 							 					7				 			 | 		
| 				 					范围 (m)				 			 | 							 					8				 			 | 		
| 				 					功率 (P)				 			 | 							 					1.8 or 2.5				 			 | 		
| 				 					使用温度 (℃)				 			 | 							 					4 to 55				 			 | 		
| 				 					水箱体积 (L)				 			 | 							 					10				 			 | 		
| 				 					重量(Kg)				 			 | 							 					14.5				 			 | 		
| 				 					大小 (mm)				 			 | 							 					550×236×480				 			 | 		

| 				 					压力(MPa)				 			 | 							 					9-10				 			 | 		
| 				 					流量 (L/min)				 			 | 							 					3				 			 | 		
| 				 					最大范围 (m)				 			 | 							 					10				 			 | 		
| 				 					使用温度 (℃)				 			 | 							 					4 to 55				 			 | 		
| 				 					重量(Kg)				 			 | 							 					12.5				 			 | 		
| 				 					水箱体积 (L)				 			 | 							 					16×5(standard)				 			 | 		
移动式高压细水雾灭火装置
| 					 							远、近程喷雾实况						 					 | 			
| 					 							高能电池型						 					 | 			
| 					 							应用于易燃易爆车间						 					 | 			
| 				 					压力(MPa)				 			 | 							 					12				 			 | 		
| 电源类型 | 				 					汽油机或电机				 			 | 		
| 				 					流量(L/min)				 			 | 							 					20 or 40				 			 | 		
| 				 					范围 (m)				 			 | 							 					15 or 25				 			 | 		
| 				 					橡皮软管长度(m)				 			 | 							 					50 (standard)				 			 | 		
| 				 					水箱体积 (L)				 			 | 							 					165 or 200				 			 | 		
| 				 					大小 (mm)				 			 | 							 					1150×750×1050				 									1350×630×1000				 			 | 		

| 				 					型号				 			 | 							 					GXCQ				 			 | 		
| 				 					压力 (MPa)				 			 | 							 					12-16				 			 | 		
| 				 					流量(L/min)				 			 | 							 					20, 40, 55				 			 | 		
| 				 					使用温度 (℃)				 			 | 							 					4-55				 			 |